普通花洒
德尔斐节水花洒
家庭成员 | 人 |
平均沐浴时间 | 分钟 |
每年洗澡 | 次 |
花洒流量 | 升/分钟 |
水费 | 元/吨 |
电费 | 元/度 |
煤气费 | 元/M3 |
普通花洒费用: | |
水费 | 元 |
电费 | 元 |
煤气费 | 元 |
家庭成员 | 人 |
平均沐浴时间 | 分钟 |
每年洗澡 | 次 |
花洒流量 | 升/分钟 |
水费 | 元/吨 |
电费 | 元/度 |
煤气费 | 元/M3 |
德尔斐节水花洒费用: | |
水费 | 元 |
电费 | 元 |
煤气费 | 元 |
每年可节省的费用: | |
水费 | 元 |
电费 | 元 |
煤气费 | 元 |